A republicação de mais um volume de Fullmetal Alchemist em kanzenban,um formato de luxo e, consequentemente, mais caro, ocupou a trigésima posição do ranking. O período também contou com o lançamento de Fate/stay night #19 e Mobile Suit Crossbone Gundam: Ghost #2, mas que não obtiveram vendas suficientes para ingressar no Top 30.
Rank | Rank anterior | Título | Autor | Vendas na semana | Vendas totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Fairy Tail #34 | Hiro Mashima | 168.715 | 369.314 | Kodansha |
2 | - | Ao Haru Ride #5 | Io Sakisaka | 159.110 | 159.110 | Shueisha |
3 | 4 | To Love-Ru -Trouble- Darkness #5 | Kentaro Yabuki, Saki Hasemi | 114.803 | 248.117 | Shueisha |
4 | 1 | One Piece #67 | Eiichiro Oda | 99.944 | 2.744.511 | Shueisha |
5 | - | Toaru Majutsu no Index #10 | Kazuma Kamachi, Chūya Kogino | 98.881 | 98.881 | Square Enix |
6 | - | Angel Heart 2nd Season #4 | Tsukasa Hojo | 95.361 | 97.008 | Tokuma Shoten |
7 | - | Hōzuki no Reitetsu #6 | Natsumi Eguchi | 94.633 | 94.633 | Kodansha |
8 | 5 | Daiya no A #32 | Yūji Terajima | 87.871 | 183.048 | Kodansha |
9 | - | Oresama Teacher #14 | Izumi Tsubaki | 71.416 | 71.674 | Hakusensha |
10 | - | Piano no Mori #22 | Makoto Isshiki | 68.936 | 68.936 | Kodansha |
11 | - | Shitsuji-sama no Okiniiri #13 | Rei Izawa, Fuyu Tsuyama | 67.830 | 68.210 | Hakusensha |
12 | 6 | Kingdom #27 | Yasuhisa Hara | 62.808 | 147.191 | Shueisha |
13 | - | Haganai #6 | Itachi, Yomi Hirasaka | 59.082 | 59.082 | Media Factory |
14 | 3 | Shingeki no Kyojin #8 | Hajime Isayama | 58.003 | 518.716 | Kodansha |
15 | 10 | Area no Kishi #32 | Hiroaki Igano, Kaya Tsukiyama | 52.474 | 110.438 | Kodansha |
16 | - | Saki Achiga-hen episode of side-A #3 | Ritz Kobayashi, Aguri Igarashi | 50.021 | 50.021 | Square Enix |
17 | - | Kokoro Button #8 | Maki Usami | 48.239 | 48.239 | Shogakukan |
18 | 12 | Capeta #29 | Masahito Soda | 45.795 | 97.700 | Kodansha |
19 | - | Ookami Shoujo To Kuro Ouji #4 | Ayuki Hatta | 45.463 | 45.463 | Shueisha |
20 | 14 | Kimi no Iru Machi #19 | Kouji Seo | 40.820 | 86.172 | Kodansha |
21 | - | 5-ji kara 9-ji made #5 | Miki Aihara | 38.975 | 38.975 | Shogakukan |
22 | - | Hyouka #2 | Taskohna, Honobu Yonezawa | 35.028 | 35.028 | Kadokawa |
23 | - | Kyō wa Kaisha Yasumimasu #2 | Mari Fujimura | 34.529 | 34.529 | Shueisha |
24 | - | Shōjo Fight #9 | Yoko Nihonbashi | 33.581 | 33.581 | Kodansha |
25 | - | Ore Monogatari!! #2 | Aruko, Kazune Kawahara | 33.238 | 33.238 | Shueisha |
26 | - | Joō no Hana #6 | Kaneyoshi Izumi | 33.083 | 33.083 | Shogakukan |
27 | - | Maoyū Maō Yūsha #4 | Akira Ishida, Mamare Touno | 32.236 | 32.236 | Kadokawa |
28 | - | Yandere Kanojo #9 | Shiobi | 30.674 | 30.674 | Square Enix |
29 | 7 | Tonari no Kaibutsu-kun #10 | Robico | 29.721 | 187.999 | Kodansha |
30 | - | Fullmetal Alchemist Kanzenban #17 | Hiromu Arakawa | 29.185 | 29.185 | Square Eni |
Nenhum comentário:
Postar um comentário